Modelo | Nominala Tensio | Nominala Kapacito | Energio (KWH) | Dimensio (L*W*H) | Pezo (KG/funt.) | Normo Ŝarĝo | Malŝarĝo Nuna | Maks. Malŝarĝo | Rapida Ŝarĝo tempo | Norma Ŝarĝo tempo | Mem-Elŝutilo monato | Enfermaĵo Materialo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105 Ah | 4,03 kWh | 395*312*243mm | 37 KG (81,57 funt.) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Ŝtalo |
CP48055 | 51.2V | 55 Ah | 2,82 kWh | 416*334*232mm | 28,23 KG (62,23 funt.) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2.5h | <3% | Ŝtalo |
CP48055 | 51.2V | 60 Ah | 3,07 kWh | 416*334*232mm | 29.01 KG (62. funt.) | 22A | 60A | 120A | 2.0h | 2.5h | <3% | Ŝtalo |
CP48080 | 51.2V | 80 Ah | 4,10 kWh | 472*312*210mm | 36 KG (62.00 funt.) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Ŝtalo |
CP48105 | 51.2V | 105 Ah | 5,37 KWH | 472*312*243mm | 45 KG (99,21 funt.) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Ŝtalo |
CP48160 | 51.2V | 160 Ah | 8,19 KWH | 615*403*200mm | 72 KG (158,73 funt.) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Ŝtalo |
CP72105 | 73,6V | 105 Ah | 7,72 KWH | 626*312*243mm | 67.8 KG (149.47 funt.) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Ŝtalo |
CP72160 | 73,6V | 160 Ah | 11,77 KWH | 847*405*230mm | 115 KG (253,53 funt.) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Ŝtalo |
Bateria stato povas esti kontrolita per poŝtelefono en reala tempo
01Precize montru SOC / Tension / Kurento
02Kiam la SOC atingas 10% (povas esti agordita pli malalta aŭ pli alta), la zumilsonoj
03Subtenu altan malŝarĝan kurenton, 150A/200A/250A/300A.Bona por grimpado de montetoj
04GPS-poziciiga funkcio
05Ŝargite ĉe frosta temperaturo
06Grada A Ĉelo
Enkonstruita Integrita Bateria Administra Sistemo (BMS)
Pli longa Runtime!
Facila Operacio, Plug and Play
Privata Etikedo
Kompleta Bateria Sistemo Solvo
Voltage Reducer DC Converter
Bateria Krampo
Ŝargilo-Kontenilo
Ŝargilo AC etendokablo
Montru
Ŝargilo
Agordita BMS